[看護師就職]地域別:看護学生が選ぶ「就職希望病院調査」2023年度 TOP
■2023年6月[横浜会場]
総合調査結果
| 病院名 | |
| 1位 | 横浜市立みなと赤十字病院 |
| 2位 | 神奈川県立こども医療センター |
| 3位 | 横浜市立大学(附属病院・市民総合医療センター) |
| 4位 | 平塚市民病院 |
| 5位 | 川崎市立病院(井田病院・川崎病院) |
| 6位 | 横浜市立病院(横浜市立市民病院・脳卒中・神経脊椎センター) |
| 7位 | 横浜南共済病院 |
| 8位 | 海老名総合病院 |
| 9位 | 川崎協同病院 |
| 10位 | 菊名記念病院 |
| 11位 | 横浜ろうさい病院 |
| 12位 | 汐田総合病院 |
| 13位 | 神奈川県立がんセンター |
| 14位 | 金沢病院 |
| 14位 | 平塚共済病院 |
| 16位 | 北里大学病院 |
| 17位 | ディオクリニック |
| 18位 | 東戸塚記念病院 |
| 19位 | 横須賀市立市民病院 |
| 20位 | 国際親善総合病院 |
やりたい診療領域がある
教育制度が魅力的
| 病院名 | |
| 1位 | 菊名記念病院 |
| 2位 | 東名厚木病院 |
| 3位 | 川崎協同病院 |
| 4位 | 海老名総合病院 |
| 5位 | 横浜市立大学(附属病院・市民総合医療センター) |
雰囲気が良い
[調査概要]
対 象:「文化放送ナースナビ」会員(2024年卒~2026年卒)
方 法:文化放送キャリアパートナーズ主催の就職イベント会場でのWEBアンケート
調査日:2023年6月18日(日)
有効回答数:609票 (203名)
※投票者1名が3票を有し、志望病院を1位から3位まで選択する形式、志望病院を1位から3位まで選択する形式
→2022年同時期の「横浜合説の人気ランキング」を見る

コメント