横浜合説会場 2022年6月編
総合調査結果
| 病院名 | |
| 1位 | 横浜市立大学(附属病院・市民総合医療センター) |
| 2位 | 川崎市立病院(井田病院・川崎病院) |
| 3位 | 神奈川県立こども医療センター |
| 4位 | 平塚市民病院 |
| 5位 | けいゆう病院 |
| 6位 | 新百合ヶ丘総合病院 |
| 7位 | 横浜労災病院 |
| 8位 | 神奈川県立がんセンター |
| 9位 | 横浜市立病院(横浜市立市民病院・脳卒中・神経脊椎センター) |
| 10位 | 生協戸塚病院 |
| 11位 | イムス横浜東戸塚総合リハビリテーション病院 |
| 12位 | 川崎協同病院 |
| 13位 | 大船中央病院 |
| 14位 | 済生会横浜市東部病院 |
| 15位 | 平塚共済病院 |
| 16位 | 聖ヨゼフ病院 |
| 17位 | 聖隷横浜病院 |
| 18位 | 大和徳洲会病院 |
| 19位 | イムス横浜狩場脳神経外科病院 |
| 20位 | 横浜南共済病院 |
やりたい診療領域がある
| 病院名 | |
| 1位 | 神奈川県立こども医療センター |
| 2位 | 神奈川県立がんセンター |
| 3位 | 横浜市立病院(横浜市立市民病院・脳卒中・神経脊椎センター) |
| 4位 | 横浜市立大学(附属病院・市民総合医療センター) |
| 5位 | 川崎市立病院(井田病院・川崎病院) |
教育制度が魅力的
| 病院名 | |
| 1位 | 川崎協同病院 |
| 2位 | イムス横浜東戸塚総合リハビリテーション病院 |
| 3位 | 横浜労災病院 |
| 4位 | イムス横浜狩場脳神経外科病院 |
| 5位 | 聖隷横浜病院 |
雰囲気が良い
[調査概要]
対 象:「文化放送ナースナビ」会員(2023年卒~2026年卒)
方 法:文化放送キャリアパートナーズ主催の就職イベント会場(神奈川県)でのWEBアンケート
調査日:2022年6月19日
有効回答数:231名・693票
※投票者1名が3票を有し、志望病院を1位から3位まで選択する形式


コメント