■2026年4月[宇都宮会場]
総合調査結果
| 順位 | 病院名 |
| 1位 | 自治医科大学附属病院 |
| 2位 | 済生会宇都宮病院 |
| 3位 | 獨協医科大学病院 |
| 4位 | 新小山市民病院 |
| 5位 | 宇都宮記念病院 |
| 6位 | とちぎメディカルセンター(しもつが、とちのき) |
| 7位 | 栃木県立がんセンター |
| 8位 | 芳賀赤十字病院 |
| 9位 | 那須赤十字病院 |
| 10位 | JCHOうつのみや病院 |
| 11位 | 新越谷病院 |
| 12位 | 国立病院機構 栃木医療センター |
| 13位 | 石橋総合病院 |
| 14位 | 獨協医科大学日光医療センター |
| 15位 | 秀和総合病院 |
| 16位 | 千葉西総合病院 |
| 17位 | 湘南厚木病院 |
| 18位 | 国立病院機構 宇都宮病院 |
| 19位 | 友愛記念病院 |
| 20位 | 足利赤十字病院 |
やりたい診療領域がある
教育制度が魅力的
| 順位 | 病院名 |
| 1位 | 国立病院機構 栃木医療センター |
| 2位 | 自治医科大学附属病院 |
| 3位 | 獨協医科大学病院 |
| 4位 | 宇都宮記念病院 |
| 5位 | 那須赤十字病院 |
雰囲気が良い
| 順位 | 病院名 |
| 1位 | 秀和総合病院 |
| 2位 | 国立病院機構 栃木医療センター |
| 2位 | 新越谷病院 |
| 4位 | JCHOうつのみや病院 |
| 5位 | 宇都宮記念病院 |
[調査概要]
対象:「文化放送ナースナビ」会員(2027年卒~2029年卒)
方法:文化放送キャリアパートナーズ主催の就職イベント会場でのWEBアンケート
調査:2026年4月25日
回答:147名・441票
※投票者1名が3票を有し、志望病院を1位から3位まで選択する形式

コメント